Détails du produit
Lieu d'origine: Je vous en prie.
Nom de marque: SC
Certification: CCC ISO14001 CE IP65
Numéro de modèle: P6
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Mètre carré / 1 pièce
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Une boîte en bois, une mallette.
Délai de livraison: 10 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5000 mètres carrés/mètres carrés par mois
La hauteur des pixels: |
6 mm |
Taille du placard: |
960mm*960mm |
Garantie: |
2 ans |
Couleur: |
Couleur complète |
Taille du module: |
Pour les appareils à commande numérique |
Configuration des pixels: |
CMS 3 en 1 |
La hauteur des pixels: |
6 mm |
Taille du placard: |
960mm*960mm |
Garantie: |
2 ans |
Couleur: |
Couleur complète |
Taille du module: |
Pour les appareils à commande numérique |
Configuration des pixels: |
CMS 3 en 1 |
Affichage LED extérieur à couleur complète, affichage de panneau LED asynchrone P6
Définition du produit
1Une bonne image.
2Système de commande: Novastar ou Linsn optionnel
3. Affichage à LED en couleur
4. Installation pratique
5Une qualité supérieure
6. Haute luminosité
7.Armoire en aluminium à moulage sous pression
Les spécifications du produit:
Le numéro de modèle. | G-MCD-P6 |
La hauteur des pixels | 6 mm |
Taille du module | Pour les appareils électroniques |
Résolution du module (pixels) | 32x32 |
Taille de l'armoire | 768 mm × 768 mm |
Résolution du panneau (pixels) | 128x128 |
Configuration des pixels (RGB) | SMD 3 en 1 |
Densité de pixels ((pixels/m2) | 27777 |
Lumière ((cd/m2) | 7000 |
Distance de vision optimale (m) | 6 à 100 |
Consommation moyenne d'électricité ((W/m2) | 120 |
Niveau étanche | Pour la protection contre la corrosion |
Longueur d'onde | R620-625 G520-525 B470-475 Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
SPEC de la LED | 1818 |
Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
Température de fonctionnement | ¥40 à 80°C |
Taux d'images vidéo ((Hz) | ≥ 60 Hz |
Taux de rafraîchissement de l'écran ((Hz) | ≥ 3840 Hz |
Niveau gris (couleurs) | 16.7 millions |
Résultats de l'enquête | ≥ 50 000 heures |
Durée de vie | ≥ 100 000 heures |
Voltage de fonctionnement | 220V±15% ou 110V±15% |
Mode de conduite | Résistant 1/8 |
Carte graphique | Carte graphique DVI |
Signal vidéo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, et ainsi de suite. |
Système de contrôle | Nova/cellule lunaire |
Logiciel | Le studio LED 10.0 |
Installation | Montage murale, structure suspendue et supportée |
Emballage:
Affichage du produit: