Détails du produit
Lieu d'origine: Je suis à Shenzhen.
Nom de marque: SC
Certification: CE.3C,FCC,ROSH
Numéro de modèle: P2.5 d'intérieur
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 mètre carré
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Une boîte en bois, une mallette.
Délai de livraison: 10 jours après réception du dépôt
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 5000 mètres carrés/mètres carrés par mois
Couleur: |
Couleur complète |
Lumière: |
900-1200 lentes |
Garantie: |
2 ans |
Certificat: |
Ce qui est le cas de la CE, de la FCC, de la ROSH. |
Utilisation: |
À l'intérieur |
Le système d'exploitation du pilote: |
MBI5124 |
Mode de paquet: |
SMD Nationstar |
Mode de numérisation: |
32S |
Couleur: |
Couleur complète |
Lumière: |
900-1200 lentes |
Garantie: |
2 ans |
Certificat: |
Ce qui est le cas de la CE, de la FCC, de la ROSH. |
Utilisation: |
À l'intérieur |
Le système d'exploitation du pilote: |
MBI5124 |
Mode de paquet: |
SMD Nationstar |
Mode de numérisation: |
32S |
Écran d'affichage en aluminium P2.5 LED à l'intérieur
Détails rapides sur le produit:
A, l'emplacement des pixels: 2,5 mm
B, IC: MBI5153
C, fréquence de rafraîchissement: 3840 Hz
D, luminosité: 800CD
Caractéristiques du produit:
1, taux de rafraîchissement élevé 3840HZ, MBI 5153 est utilisé, supprimer le fantôme sans traîner, pourrait répondre aux demandes haut de gamme des clients, tels que le studio de télévision.
2, SMD 1010 de haute qualité avec faible défaillance est utilisé, il a une grande performance en stabilité, la plus faible mulfonction de lumière, une grande consistance de couleur ainsi que la dissipation de chaleur.
3, échelle de gris élevé sous faible luminosité:les LED noires de haute qualité, associées à un masque noir, permettent d'obtenir une image claire et cristalline.
4, Prise en charge de l'étalonnage de la luminosité des couleurs en un seul pixel et de l'étalonnage de la luminosité des couleurs en une seule couleur, assure une uniformité de couleur plus élevée et une uniformité de luminosité plus élevée de chaque écran.
Paramètre
※Spécifications des modules LED | ||||
Paramètres techniques | Unité | Paramètresles valeurs | ||
La hauteur des pixels | MM | 2.5 | ||
Taille du panneau | MM | L160*H160*T13 | ||
Densité physique | Je suis désolée.2 | 160000 | ||
Configuration des pixels | R/G/B | 1,1,1 | ||
Méthode de conduite | 1/32 Courant constant 1/32scan | |||
Encapsulation à LED | Le SMD | 2121 | ||
Résolution de l'écran | Les points | 64X64 = 4096 | ||
Poids du module | En kilogrammes | 0.19 | ||
Port du module | Le numéro de série HUB-HD01 | |||
Voltage de fonctionnement du module | VDC | 5 | ||
Consommation du module | W | 35 | ||
※Caractéristiques du cabinet | ||||
Taille du placard | mm | 480*480 | ||
Poids de l'armoire | en kg | 5 | ||
Résolution du Cabinet | points | 192*192 | ||
Angle de vue | Je vous en prie. | 140° | ||
Distance d'option | M | 2 à 30 | ||
Dispositif de conduite | Le numéro d'immatriculation | |||
Chaque module de mètre carré | Le PCS | 39.06 | ||
Puissance maximale | R/ M2 | 1400 | ||
Fréquence d'images | HZ/S | ≥ 60 | ||
Fréquence de mise à jour | HZ/S | ≥ 320 | ||
Lumière d'équilibre | CD/ M2 | ≥ 1500 | ||
Température de l'environnement de travail | 0C | -10 à 60 | ||
Humidité de l'environnement de travail | RH | 10% à 70% | ||
Affichage de la tension de fonctionnement | VAC | AC46 54 Hz, 220 V ± 15%/110 V ± 15% | ||
Température de couleur | 8500K à 11500K | |||
Échelle de gris/couleur | Couleur ≥ 16,7M | |||
Signaux d'entrée | RF S-Vidéo RGB, etc. | |||
Système de commande | Carte de non-linéarité PCTV, carte d'affichage DVI, système de commande LINSN | |||
Temps moyen sans erreur | Les heures | > 5000 | ||
La vie | Les heures | 100000 | ||
Fréquence de défaillance de la lampe | Le taux de dépôt0001 | |||
- Je vous en prie. | Pour les appareils électroniques | |||
Sécurité | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |||
Résistez à l' électricité. | 1500V au cours de la dernière minute Aucune panne | |||
Poids de la boîte en acier | Poids total de la pâte2 | 40 (boîte en acier standard) | ||
Courant de fuite de terre | - Je ne sais pas | |||
Classification IP | L'arrière IP40, l'avant IP50 | |||
Taille de la boîte en acier | mm | L640Xh640x80 | ||
Test de vieillissement