Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SC
Certification: 3C,FCC,CE,IAF,IP65,IP68,IS9001,ROSH,AAA
Numéro de modèle: P10 Affichage extérieur à LED SMD
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 mètre carré / 1 pièce
Prix: USD14.34~27.67/PCS
Détails d'emballage: Cartonné
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 5000 mètres carrés par mois
encapsulation de LED: |
DIP346 |
Module Max consommation de puissance: |
15 W |
Type de lecteur: |
Le nombre de véhicules en circulation |
densité de pixels: |
10000points/㎡ |
Taille du module: |
Pour les pièces de rechange |
Luminosité de la balance des blancs: |
≥ 7000 à 7500 cd/m2 |
Les armoires affichent la résolution: |
96*96DOTS |
Température ambiante: |
stockage : - fonctionnement 35℃~+85℃ : - 20℃~+50℃ |
encapsulation de LED: |
DIP346 |
Module Max consommation de puissance: |
15 W |
Type de lecteur: |
Le nombre de véhicules en circulation |
densité de pixels: |
10000points/㎡ |
Taille du module: |
Pour les pièces de rechange |
Luminosité de la balance des blancs: |
≥ 7000 à 7500 cd/m2 |
Les armoires affichent la résolution: |
96*96DOTS |
Température ambiante: |
stockage : - fonctionnement 35℃~+85℃ : - 20℃~+50℃ |
DIP P10 Affichage LED publicitaire extérieur 10000 points / m2 Densité 10-100m Distance de vision
Quand il s' agit d' un écran LED, Sol Colur est le meilleur.
Spécifications du P10mm DIP extérieur | |||
P10 DIP346 RGB 3 en 1 affichage extérieur en couleur | |||
Module de l'unité | Nom de l'article | Économie d'énergie | Généraux |
Numéro de modèle | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine.6 | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détermination de l'urine.6 | |
le pixel pitch | 10 mm | 10 mm | |
encapsulation de LED | DIP346 | DIP346 | |
Module Max consommation de puissance | 15 W | 26 W | |
Résolution de l'affichage du module | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'autorité compétente. | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle de l'autorité compétente. | |
Type de lecteur | Le nombre de véhicules en circulation | Le nombre de véhicules en circulation | |
configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |
densité de pixels | 10000 points/m2 | 10000 points/m2 | |
mode de conduite | Courant constant de balayage 1/4 | Courant constant de balayage 1/4 | |
taille du module | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | |
Type de centre | Le numéro de série HUB75 | Le numéro de série HUB75 | |
Poids d'un mulet | 0.35kg | 0.35kg | |
luminosité de l'équilibre du blanc | ≥ 7000 à 7500 cd/m2 | ≥ 7000 à 7500 cd/m2 | |
Épaisseur d'une mucule | 26 mm | 26 mm | |
Armoire à LED | Taille des armoires moulées sous pression | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Quantité de modules par armoire | 18 pièces | 18 pièces | |
Énergie électrique | 3.8 V/40 A*2 pièces | 5V V/60A*2 pièces | |
Mode de maintenance | Maintenance avant ou arrière | Maintenance avant ou arrière | |
Décharge thermique | Ventilateur 2 pièces | Ventilateur 2 pièces | |
Les armoires affichent la résolution | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
La meilleure distance de vision | 4M à 10M | 4M à 10M | |
Le meilleur angle de vue | H:110° / W:110° | H:110° / W:110° | |
Température ambiante | stockage:-35°C+85°C de travail:-20°C+50°C | stockage:-35°C+85°C de travail:-20°C+50°C | |
Humidité de fonctionnement | 10 à 95% d'humidité relative | 10 à 95% d'humidité relative | |
température | 100 mm | 100 mm | |
Le pouvoir | puissance de fonctionnement | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% |
Consommation moyenne d'énergie | 100 W/m2 | 240 W/m2 | |
Max.Consommation de puissance | 300 W/m2 | 608W/m2 | |
Actuel | Le nombre de lampes à incandescence doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de lampes à incandescence doit être supérieur ou égal à: | |
Système de commande | Méthode de contrôle | synchronisation | synchronisation |
Système de fonctionnement | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
CPU | Pentium4 ou supérieur à P4 | Pentium4 ou supérieur à P4 | |
Principaux paramètres techniques | Fréquence de mise à jour | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
durée de vie | ≥100000 Heures | ≥100000 Heures | |
Commutateur de puissance | Commutateur automatique | Commutateur automatique | |
Échelle de gris/couleurs | 4096 niveau/16.7M couleurs | 4096 niveau/16.7M couleurs | |
Dispositif de conduite | IC à entraînement constant | IC à entraînement constant | |
Description du produit
1Avec la matière première de haute qualité, l'artisanat mature et la production à grande échelle, la qualité est garantie Super Wide Viewing Angle With Exquiste Image.
2Une luminosité élevée répond aux besoins de divers environnements d'application.
3Excellent effet visuel, meilleur effet visuel pour le texte et le graphique ou la vidéo.
4.Avec la meilleure technologie SMD 3 en 1 à l'épreuve de l'eau et de l'ultraviolet LED industrielle pour obtenir un angle de vision super large et une plus grande planéité et stabilité de la surface.lorsque l'écran est utiliséRGB traitement gris foncé pour afficher des images colorées et exquises.
5- matières premières respectueuses de l'environnement
Informations sur les entreprises
SHENZHEN SOL COLUR DISPLAY CO., LTD. a été créée en décembre 2012, est un fournisseur leader de produits et de solutions d'applications d'affichage LED, spécialisé dans la recherche et le développement, la fabrication de LED.Ventes et services"Dédié à la fourniture d'applications et de solutions LED de haute qualité et de haute performance pour les clients professionnels et les utilisateurs finaux au pays et à l'étranger.
Nos produits ont été largement utilisés tant au pays qu'à l'étranger.nous sommes devenus l'un des meilleurs fournisseurs de produits et de solutions LED dans le pays grâce à nos efforts inlassables et avons gagné la plus haute reconnaissance de l'industrie
Le développement de l'entreprise jusqu'à présent, les points de vente dans tout le pays, les produits exportés vers plus de 10 pays et régions, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA et autres qualifications, rapports d'essais de produits, certificat de brevet
Installation:
Notre usine:
Par Elena Duan |
Quel est le numéro de l'application: +8615019269218 |